SEGERA DI INFORMASIKAN KEPADA SEMUA MAHASISWA S2 PERGUNU
UNTUK SEGERA MENYETORKAN JUDUL TESIS.
Buat yang kesulitan dengan masalah tesis mohon segera menghubungi:
1. m. irjik nurossobah hp; 081336260160; bb 530B95A2
Mohon diperhatikan
Search
Jumat, 17 April 2015
Rabu, 01 April 2015
DAFTAR NAMA DAN NOMOR INDUK REGISTRASI MAHASISWA (NIRM)
| DAFTAR NAMA DAN NOMOR INDUK REGISTRASI MAHASISWA (NIRM) | |||||
| PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | |||||
| PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM AL KHOZINY BUDURAN SIDOARJO | |||||
| TAHUN 2014 |
| NO. | NAMA | NO. INDUK | N I R M |
| 1 | A. NUR RODLI | 2014.XIV.79.1048 | 014.04.11.2645 |
| 2 | ACHMAD ANTONI AKBAR | 2014.XIV.79.1049 | 014.04.11.2646 |
| 3 | AKHMAD SYAIFUDDIN | 2014.XIV.79.1050 | 014.04.11.2647 |
| 4 | AHMAD MUJAHIDIN | 2014.XIV.79.1051 | 014.04.11.2648 |
| 5 | AKHMAD ARIS SYAIFUDIN | 2014.XIV.79.1052 | 014.04.11.2649 |
| 6 | AHMAD SYUKKUR | 2014.XIV.79.1053 | 014.04.11.2650 |
| 7 | ANIS MUNAWAROH | 2014.XIV.79.1054 | 014.04.11.2651 |
| 8 | ANNIKMA IMDAWAMI | 2014.XIV.79.1055 | 014.04.11.2652 |
| 9 | ARMIYATI MIRZA | 2014.XIV.79.1056 | 014.04.11.2653 |
| 10 | AZIZATUR ROHMAH | 2014.XIV.79.1057 | 014.04.11.2654 |
| 11 | DENOK MUHAYAROH | 2014.XIV.79.1058 | 014.04.11.2655 |
| 12 | DWI DARLIANI | 2014.XIV.79.1059 | 014.04.11.2656 |
| 13 | FITHROTUL ULFAH | 2014.XIV.79.1060 | 014.04.11.2657 |
| 14 | ERWIN PUTRANTO | 2014.XIV.79.1061 | 014.04.11.2658 |
| 15 | HARI SUSANTO | 2014.XIV.79.1062 | 014.04.11.2659 |
| 16 | KAMILUDDIN | 2014.XIV.79.1063 | 014.04.11.2660 |
| 17 | KASIYAMAN | 2014.XIV.79.1064 | 014.04.11.2661 |
| 18 | LISNA SYUKRIANI | 2014.XIV.79.1065 | 014.04.11.2662 |
| 19 | M. GHOLIB | 2014.XIV.79.1066 | 014.04.11.2663 |
| 20 | M. MUKLIS | 2014.XIV.79.1067 | 014.04.11.2664 |
| 21 | M. ZAINUL ARIFIN | 2014.XIV.79.1068 | 014.04.11.2665 |
| 22 | MARIA ULFAH | 2014.XIV.79.1069 | 014.04.11.2666 |
| 23 | MASDUKI | 2014.XIV.79.1070 | 014.04.11.2667 |
| 24 | MASHURIN | 2014.XIV.79.1071 | 014.04.11.2668 |
| 25 | MIATUN CHASANAH | 2014.XIV.79.1072 | 014.04.11.2669 |
| 26 | MOH. ZAINUDDIN | 2014.XIV.79.1073 | 014.04.11.2670 |
| 27 | MUCHLIS | 2014.XIV.79.1074 | 014.04.11.2671 |
| 28 | MUNIR | 2014.XIV.79.1075 | 014.04.11.2672 |
| 29 | MURSALIN | 2014.XIV.79.1076 | 014.04.11.2673 |
| 30 | NUR HIDAYATI | 2014.XIV.79.1077 | 014.04.11.2674 |
| 31 | NUR JAMILA | 2014.XIV.79.1078 | 014.04.11.2675 |
| 32 | NUR SJAMSUARINI PUDJI ASTUTIK | 2014.XIV.79.1079 | 014.04.11.2676 |
| 33 | NUR WAHIDAH | 2014.XIV.79.1080 | 014.04.11.2677 |
| 34 | NUR ALI WAFA | 2014.XIV.79.1081 | 014.04.11.2678 |
| 35 | NURUS SHIDQI | 2014.XIV.79.1082 | 014.04.11.2679 |
| 36 | NURHALIMAH | 2014.XIV.79.1083 | 014.04.11.2680 |
| 37 | SAIFUL RAHMAN | 2014.XIV.79.1084 | 014.04.11.2681 |
| 38 | SHOBARIYATI | 2014.XIV.79.1085 | 014.04.11.2682 |
| 39 | SITI MUNIFAH | 2014.XIV.79.1086 | 014.04.11.2683 |
| 40 | SRI WINARSIH MUNAWAROH | 2014.XIV.79.1087 | 014.04.11.2684 |
| 41 | ABD MUHIT | 2014.XIV.79.1088 | 014.04.11.2685 |
| 42 | ABDUL AZIZ | 2014.XIV.79.1089 | 014.04.11.2686 |
| 43 | AHMAD ZAILANI | 2014.XIV.79.1090 | 014.04.11.2687 |
| 44 | BADRUS SALAM | 2014.XIV.79.1091 | 014.04.11.2688 |
| 45 | DJOKO PITONO HADIPUTRO | 2014.XIV.79.1092 | 014.04.11.2689 |
| 46 | FARIDA HANUM | 2014.XIV.79.1093 | 014.04.11.2690 |
| 47 | FAHRUR ROZI | 2014.XIV.79.1094 | 014.04.11.2691 |
| 48 | FARUK HASYIM | 2014.XIV.79.1095 | 014.04.11.2692 |
| 49 | HUSNUL KHOTIMAH | 2014.XIV.79.1096 | 014.04.11.2693 |
| 50 | IRFAN FAURONI | 2014.XIV.79.1097 | 014.04.11.2694 |
| 51 | JANGGI DAUSAD | 2014.XIV.79.1098 | 014.04.11.2695 |
| 52 | KAJAT | 2014.XIV.79.1099 | 014.04.11.2696 |
| 53 | LULUK MAHIROH | 2014.XIV.79.1100 | 014.04.11.2697 |
| 54 | M. ALI MUKKHSIN | 2014.XIV.79.1101 | 014.04.11.2698 |
| 55 | M. IRJIK NUROSSOBAH | 2014.XIV.79.1102 | 014.04.11.2699 |
| 56 | FATMA SULTONAH | 2014.XIV.79.1103 | 014.04.11.2700 |
| 57 | IFATUL UMAROH | 2014.XIV.79.1104 | 014.04.11.2701 |
| 58 | IMROATUS SHOLIHAH | 2014.XIV.79.1105 | 014.04.11.2702 |
| 59 | M. TAUFIK KAMAL | 2014.XIV.79.1106 | 014.04.11.2703 |
| 60 | MAFTUHIN NIAM,S.Pd.I | 2014.XIV.79.1107 | 014.04.11.2704 |
| 61 | MARIA ULVA | 2014.XIV.79.1108 | 014.04.11.2705 |
| 62 | MOCHAMMAD FADLIL | 2014.XIV.79.1109 | 014.04.11.2706 |
| 63 | MOH. ALI FATAH | 2014.XIV.79.1110 | 014.04.11.2707 |
| 64 | MUHAMMAD HASIN | 2014.XIV.79.1111 | 014.04.11.2708 |
| 65 | MUHAMMAD IDRIS | 2014.XIV.79.1112 | 014.04.11.2709 |
| 66 | MUHAMMAD NAWAWI | 2014.XIV.79.1113 | 014.04.11.2710 |
| 67 | MUNDZIR | 2014.XIV.79.1114 | 014.04.11.2711 |
| 68 | MUVID DATUL NGAWAM | 2014.XIV.79.1115 | 014.04.11.2712 |
| 69 | SUGENG SUGIONO | 2014.XIV.79.1116 | 014.04.11.2713 |
| 70 | SYADULLAH | 2014.XIV.79.1117 | 014.04.11.2714 |
| 71 | SYAMSUL ARIFIN | 2014.XIV.79.1118 | 014.04.11.2715 |
| 72 | TASRIFAH | 2014.XIV.79.1119 | 014.04.11.2716 |
| 73 | UMU SAFAAH | 2014.XIV.79.1120 | 014.04.11.2717 |
| 74 | ZAINAL ABIDIN | 2014.XIV.79.1121 | 014.04.11.2718 |
| 75 | ZAINUL ARIFIN | 2014.XIV.79.1122 | 014.04.11.2719 |
SALAM LAMAKSUDA ILLALLAH
Langganan:
Komentar (Atom)
